仕様
システム名称 | 留学生在籍確認くん ISE-K100 |
---|---|
使用対象地域 | 日本国内 |
在籍確認システム | 在籍確認管理システム 1式 | |
---|---|---|
顔認証機器 | 品番 | Megbox-B3R-412-N0 |
ソフトウェア | 顔認証APP 1式 | |
使用環境温度 | -20℃~65℃ | |
使用環境湿度 | 10%~90%結露なきこと | |
保存環境温度 | -40℃~80℃ | |
保存環境湿度 | 10%~90%結露なきこと | |
寸法 | 136(L)×98(W)×40(H)mm | |
重量 | ≤0.5kg | |
非接触型ICカードリーダ | 通信方法 | ISO/IEC 18092 (212 kbps / 424kbps Passive communication mode)に準拠 ISO/IEC 14443 Type A / Type Bに準拠 |
搬送波周波数 | 13.56MHz | |
通信速度 (対カード・デバイス) |
106 kbps、212 kbps、424 kbps | |
推奨機 | ・ソニー株式会社 RC-S380 <参考> ・NTTコミュニケーションズ株式会社 ACR1251CL ・株式会社アイ・オー・データ機器 USB-NFC4 |
|
顔撮影webカメラ | 解像度 | 1920×1080以上 |
最短接写距離 | 50cm | |
推奨機種 | Emeet C960 | |
スキャナ券面 | 機種 | FUJITSU Image Scanner fi-65F |
パソコン | CPU | インテル®CoreTMi5プロセッサ以上または同等 |
---|---|---|
メインメモリ | 4G以上推奨 | |
ストレージ | 512GB以上推奨 | |
OS | Windows10 pro(64bit) | |
推奨機種 | ー |
システム構成図

留学生在籍確認くんをご利用いただくには、専用Windows PCを推奨します。
これにより独立したネットワーク構成になり安全性を高め、個人情報漏れを防止できるシステムです。
使用上の注意事項
■カメラ画像や顔認証データを含む情報は個人データに該当するため、個人情報保護法に基づく適切な取扱いが必要です。
■記載の仕様・デザイン等は改善のため、予告なく変更する場合がございます。予めご了承願います。